Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 tercatat sebanyak 393.571 jiwa, terdiri dari 193.472 orang laki-laki dan 200,089 orang perempuan. Sedangkan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 392.941 jiwa (188.714 laki-laki dan 204.227 perempuan).
Dibanding tahun 2009, penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2010 mengalami kenaikan 630 jiwa atau sebesar 0,16%.
Perkembangan Penduduk 2006-2010
TAHUN | PENDUDUK | SEX RASIO |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
2010 | 193.472 | 200.099 | 393.571 | 96,69 |
2009 | 188.714 | 204.227 | 392.941 | 92,40 |
2008 | 187.390 | 202.836 | 390.226 | 92,38 |
2007 | 186.058 | 201.394 | 387.452 | 92,39 |
2006 | 184.124 | 197668 | 381.792 | 93,15 |
Sumber : BPS. Padang Pariaman Tahun 2011
Struktur Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010
Struktur Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
0-4 | 20.391 | 19.165 | 39.556 |
5-9 | 23.148 | 21.195 | 44.343 |
10-14 | 25.029 | 23.138 | 48.167 |
15-19 | 18.549 | 17.954 | 36.503 |
20-24 | 12.136 | 12.232 | 24.368 |
25-29 | 12.541 | 12.719 | 25.260 |
30-34 | 12.392 | 12.766 | 25.158 |
35-39 | 12.173 | 12.870 | 25.043 |
40-44 | 11.518 | 11.835 | 23.353 |
45-49 | 10.093 | 11.467 | 21.560 |
50-54 | 9.814 | 11.046 | 20.860 |
55-59 | 7.954 | 8.738 | 16.692 |
60-64 | 5.838 | 6.585 | 12.423 |
65+ | 11.896 | 18.389 | 30.285 |
Total | 193.472 | 200.099 | 393.571 |
Sumber : BPS. Padang Pariaman Tahun 2011
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010
No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Batang Anai | 22.417 | 22.042 | 44.459 |
2 | Lubuk Alung | 21.604 | 21.416 | 43.020 |
3 | Sintuk Toboh Gadang | 8.880 | 9.006 | 17.886 |
4 | Ulakan Tapakis | 9.056 | 9.924 | 18.980 |
5 | Nan Sabaris | 12.994 | 13.928 | 26.922 |
6 | 2X11 Enam Lingkung | 8.995 | 9.257 | 18.252 |
7 | Enam Lingkung | 9.432 | 9.597 | 19.029 |
8 | 2X11 Kayu Tanam | 12.721 | 13.003 | 25.724 |
9 | VII Koto Sungai Sariak | 16.165 | 17.577 | 33.742 |
10 | Patamuan | 7.767 | 7.982 | 15.749 |
11 | Padang Sago | 3.809 | 4.201 | 8.010 |
12 | V Koto Kampung Dalam | 11.279 | 11.318 | 22.597 |
13 | V Koto Timur | 6.939 | 7.312 | 14.251 |
14 | Sungai Limau | 13.676 | 14.113 | 27.789 |
15 | Batang Gasan | 5.154 | 5.380 | 10.534 |
16 | Sungai Geringging | 13.011 | 14.006 | 27.017 |
17 | IV Koto Aur Malintang | 9.573 | 10.037 | 19.610 |
| Jumlah | 193.472 | 200.099 | 393.571 |
Sumber : BPS. Padang Pariaman Tahun 2011
Jumlah rumah tangga Kabupaten Padang Pariaman yaitu 89.424 rumah tangga, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 296 jiwa per Km2. Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Nan Sabaris dengan 925 jiwa per Km2, serta diikuti Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan 700 jiwa per Km2. Penduduk terjarang tedapat di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dengan kepadatan 112 jiwa per Km2, serta Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan kepadatan 155 jiwa per Km2.
Dilihat per kecamatan, jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Batang Anai yaitu 44.459 jiwa dengan persebaran 11,30% dan diikuti Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 43.020 jiwa dengan persebaran 10,93% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Padang Sago sebanyak 8.010 jiwa atau 2,03% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman.